El Giroscopio MEMS basado en silicio MGZ-XXXX adopta un diseño compacto encapsulado cerámico de 48 pines y tecnología avanzada de detección MEMS. giroscopio de un solo eje de alta precisión características Alta precisión, excelente estabilidad, bajo nivel de ruido, amplia adaptabilidad a la temperatura y salida digital fiable., proporcionando una medición precisa de la velocidad angular para aplicaciones inerciales exigentes.
Número de pieza, :
MGZ-XXXXPedido (MOQ) :
1Series de productos y parámetros
| Parámetros | MGZ-025 | MGZ-101 | MGZ-201 | MGZ-301 | MGZ-501 | MGZ-302 | MGZ-502 | MGZ-503 | MGZ-401 | Unidad | Notas |
| Rango de medición | 25 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 400 | grados/segundo | La rotación en sentido horario es una salida positiva, limitada a ±105% FS durante el exceso de alcance |
| Resolución | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | bits | |
| Tasa de datos | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | 11.5k-12.5k | Hz | Frecuencia de actualización de los datos de salida a temperatura ambiente. |
| Retraso del grupo | 50 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ms | Retardo de tiempo entre la señal de entrada física y la de salida. |
| Ancho de banda (-3 dB) | 12 | 25 | 50 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 400 | Hz | Definida como la frecuencia para la cual la atenuación es >-3 dB. |
| Factor de escala a 25 °C | 320000 | 80000 | 40000 | 27000 | 16000 | 27000 | 16000 | 16000 | 20000 | lsb/grado/s | configuración de fábrica |
| Repetibilidad del factor de escala (1σ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 20 | 100 | ppm | día a día con ajuste Temp(1σ ) |
| Factor de escala frente a temperatura (1σ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 300 | ppm | En todo el rango de temperatura(1σ) |
| No linealidad del factor de escala (1σ) | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | ppm | Porcentaje de rango dinámico utilizando el mejor ajuste de línea recta. |
| Inestabilidad de sesgo | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,033 | 0,044 | 0,066 | 0,099 | 0,11 | 0.1 | grados/hora | Varianza de Allan a 25 °C |
| Estabilidad del sesgo a 10 s | 0,033 | 0,044 | 0,077 | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,33 | 0,66 | 0,3 | grados/hora | 10s suave GJB |
| Estabilidad del sesgo a 1 s | 0,099 | 0,133 | 0,22 | 0,33 | 0,36 | 0,66 | 0,99 | 1,99 | 0,9 | grados/hora | 1s suave GJB |
| Paseo aleatorio angular | 0,0016 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0055 | 0,006 | 0,011 | 0,016 | 0,033 | 0,015 | °/ √h | Varianza de Allan a 25 °C |
| Error de sesgo en función de la temperatura (1σ) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | grados/hora | En todo el rango de temperatura(1σ) |
| Variaciones de temperatura de sesgo, calibradas (1σ) | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | grados/hora | En todo el rango de temperatura(1σ) |
| Sesgo de ejecución a ejecución (1σ) | 0,06 | 0,075 | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | grados/hora | día a día con ajuste Temp(1σ ) |
| Nivel de ruido pico a pico | 0,002 | 0,005 | 0,015 | 0,06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,225 | grados/segundo | En todo el rango de frecuencia de ancho de banda, a temperatura ambiente |
| Sensibilidad g | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | °/h/g | Cualquier eje,Probado con una tolerancia de ±1 g. |
| VRE | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | °/h/g(rms) | (12 g RMS,20-2000) |
| Tiempo de inicio | 900 metros | 900 metros | 900 metros | 900 metros | 900 metros | 900 metros | 900 metros | 900 metros | 900 metros | s | Tiempo hasta la puesta en marcha operativa |
| Medio ambiente, energía y física | |||||||||||
| Choque (operatorio) | 500 g,1 ms | ||||||||||
| Shock (supervivencia) | 6000 g,10 ms | ||||||||||
| Vibración en funcionamiento | 18 gramos,Espectro de pantalla | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85(Se puede personalizar de -55 a +125 grados.) | ||||||||||
| Temperatura máxima de almacenamiento (supervivencia) | -60 ~ +125 | ||||||||||
| Tensión de alimentación | 5±0,25V | ||||||||||
| Consumo actual | 45ma | ||||||||||
| Dimensión | 11*11*3 mm | ||||||||||
Información de embalaje
El MG-XXXX adopta un encapsulado cerámico de 48 pines.

Figura 1 Diagrama de embalaje

Figura 2 Diagrama de tamaño del embalaje
Escenarios de aplicación
El MG501 es un giroscopio MEMS monoeje de alto rendimiento que proporciona datos de velocidad angular y temperatura a través de SPI, adecuado para mediciones rotacionales de alta precisión y aplicaciones como navegación inercial y estabilización de actitud.



Preguntas frecuentes
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :