El sistema de navegación inercial de fibra óptica IF4030 consta principalmente de un giroscopio de fibra óptica miniaturizado, un acelerómetro flexible de cuarzo, un módulo de alimentación, un módulo de adquisición y procesamiento de datos y un módulo de navegación por satélite. Se caracteriza por su tamaño compacto, peso ligero y alta precisión, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones, como drones pequeños y medianos, cápsulas electroópticas y robots submarinos. Sus principales características son las siguientes:
→ Tiene tres niveles de precisión: bajo, medio y alto, con precisiones de auto-determinación del norte de 0,5°, 0,25° y 0,15°, respectivamente.
→ Ofrece múltiples modos de funcionamiento, incluyendo inercial puro, combinación inercial/satélite, combinación inercial/DVL, combinación inercial/odómetro, combinación inercial/visión y brújula marina.
→ Posee funciones tales como auto-determinación del norte, alineación por transferencia, alineación de base móvil asistida por satélite, postprocesamiento de alta precisión y medición de cabeceo.
→ Protocolos de comunicación múltiples integrados, con velocidad de transmisión del puerto serie y protocolo de salida configurables.
→ Temperatura de funcionamiento: -45℃~+70℃
→ Cuenta con múltiples interfaces como RS422, RS232, Ethernet y entrada/salida PPS.
→ Alimentación: 12V~36V, consumo de energía <12W
→ Peso: 0,9 kg
→ Tamaño: 80 mm × 80 mm × 84 mm
Número de pieza, :
IF4030Pedido (MOQ) :
1Series de productos y parámetros
| IF4030-A | IF4030-B | IF4030-C | ||
| Precisión de alineación de rumbo (1σ) | 0,05° (tras la maniobra de la antena dual estática (línea base de 2 m) o de la antena única portadora) | |||
| ||||
| Precisión de la alineación de la actitud | 0,01° (1σ, búsqueda del norte por sí mismo), 0,008° (1σ, base móvil) | |||
| precisión de mantenimiento de rumbo | 0,2°/h (inercia pura) 0,08°/h (combinado) | 0,15°/h (inercia pura) 0,05°/h (combinado) | 0,1°/h (inercia pura) 0,03°/h (combinado) | |
| Precisión en el mantenimiento de la postura (RMS) | 0,03° (inercia pura) 0,008° (combinación de satélites) | 0,02° (inercia pura) 0,008° (combinación de satélites) | 0,02° (inercia pura) 0,008° (combinación de satélites) | |
| Precisión de velocidad (RMS) | 0,02 m/s (RMS, navegación integrada, velocidad portadora inferior a 500 m/s) | |||
| 4 m/s (inercia pura) | 3 m/s (inercia pura) | 2 m/s (inercia pura) | ||
| Precisión de posición (CEP) | Horizontal <1,5 m de altura <3 m (RMS, navegación integrada, posicionamiento satelital de punto único, buena señal) Horizontal <1 cm + 1 ppm, vertical <2 cm + 1 ppm (RMS, con buen enlace diferencial de fase de la portadora satelital) | |||
| 6 millas náuticas/hora (inercia pura) | 4 millas náuticas/hora (inercia pura) | 2,5 millas náuticas/hora (inercia pura) | ||
| Tiempo de alineación | 4,5 minutos (autoorientación hacia el norte), 1 minuto (orientación asistida por doble antena), 15 minutos (base móvil) | |||
| Giroscopio actuación | Rango | 500°/s | ||
| Estabilidad con polarización cero | 0,2°/h (10 s, suave) | 0,1°/h (10 s, suave) | 0,06°/h (10 s, suave) | |
| resolución | 0,01°/h | |||
| ancho de banda | 400 Hz | |||
| Acelerómetro actuación | Rango | 30 g | ||
| Estabilidad con polarización cero | 50 µg | |||
| Temperatura de funcionamiento | -45℃~70℃ | |||
| Compatibilidad electromagnética | Cumplir con los requisitos pertinentes de GJB151B para aeronaves de la fuerza aérea. | |||
| Interfaz | El modelo de conector de alimentación y comunicación es J30J-25ZK, que incluye interfaces como RS422, RS232, Ethernet y entrada/salida PPS, con la opción de personalizar una interfaz CAN. El conector de antena es SMA×2 | |||
| Tasa de actualización de datos | Datos de navegación: hasta 200 Hz, datos de la IMU: hasta 1 kHz | |||
| Fuente de alimentación | Tensión nominal de 28 V CC, adaptable a 12 V~36 V. | |||
| Consumo de energía | <12W | |||
| Dimensiones generales | 80 mm × 80 mm × 84 mm (sin incluir el enchufe ni el respaldo) | |||
| Peso | 0,9 kg | |||
proceso de producción
Dimensiones del producto

Escenarios de aplicación



Preguntas frecuentes
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :